详细说明

计算模组

系统软件

应用场景

技术规格
计算平台
| 项目 | ADU506-A | ADU506-B |
| SoC | NVIDIA Jetson AGX Orin | |
| AI算力 | 200 TOPS (INT8) | 275 TOPS (INT8) |
| GPU | 搭载 1792 个 NVIDIA® CUDA® 核心和 56 个 Tensor Core 的 NVIDIA Ampere 架构 | 搭载 2048 个 NVIDIA® CUDA® 核心和64 个 Tensor Core 的 NVIDIA Ampere 架构 |
| CPU | 8核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3, 最大频率2.2 GHz | 12 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 3MB L2 + 6MB L3,最大频率2.2 GHz |
| DL加速器 | 2x NVDLA v2.0 | |
| DLA最大频率 | 1.4 GHz | 1.6 GHz |
| 内存 | 32GB 256 位 LPDDR5 | 64GB 256 位 LPDDR5 |
| 存储 | 64GB eMMC 5.1 | 64GB eMMC 5.1 |
| 可选模组 | SSD硬盘,4G/5G通讯模组 | |
标配接口
| 项目 | 参数 |
| 电源输入 | 1组,VCC、GND |
| 视频输出 | 1路,HDMI 2.1 Type-A |
| USB | 4路,USB3.2 * 2、USB2.0 * 2 |
| CAN | 2路,CAN2.0,兼容CANFD |
| GPS秒脉冲 | 2路,1PPS-5V-OUT |
| GPS RS232 | 2路,GPS-RS232-TX |
| I/O接口 | 4路,电压范围0~36V |
| 以太网 | 4路,电压范围0~36V |
| RS232 | 2路,全双工 |
| RS485 | 2路,半双工 |
| Debug接口 | 1路,调试、烧录程序等 |
| SSD接口 | 1个,存储扩展,支持M.2 M Key SSD |
| SIM卡口 | 1个,Mini SIM卡座 |
| 天线接口 | 4组,WiFi、GNSS、4G/5G |
| 指示灯 | 2只,电源状态指示灯、工作状态指示灯 |
| 按键 | 1只,开发调试用,Recovery按键 |
性能指标
| 项目 | 参数 |
| 工作电压 | DC 24V ± 20% |
| 工作温度 | -25°C ~ +70°C |
| 防护等级 | IP5X |
| 净重 | 约2.5kg |

上一条: ADU505 AI边缘计算机
下一条: ADU507 AI边缘计算机




关闭返回