详细说明
ADU501-高性能视觉计算单元

产品概述
ADU501高性能视觉计算单元基于NVIDIA JETSON XAVIER NX核心板开发的自研高性能视觉计算单元。ADU501高性能视觉计算单元集成6核ARM V8.2 64-bit CPU,主频能达1.9GHz,384 NVIDIA® CUDA® cores | 48 Tensor cores的GPU,板载8GB DDR4内存,16GB EMMC5.1 Flash,支持12路数字高清摄像头,支持PCIE接口固态硬盘,支持USB3.0,千兆以太网,4G网络,WIFI,CAN,RS232,RS485等接口。
ADU501高性能视觉计算单元具备21TOPS浮点运算的AI处理能力,通过平均1万个/mS的三维点位信息,构建真实三维场景,让机器能理解并分析复杂环境下人与物体的行动和行为。ADU501高性能视觉计算单元具有强大运算能力以及稳定可靠的工业级品质,具备高品质超高清视频编解码能力、强大硬件加速算法、接口丰富扩展性强,可应用于智能汽车,安防,物流,智能交通,数字基建等领域。
主要功能
序号  | 功能  | 描述  | 
1  | 人工智能  | 内置强大的算力,支持任意场景的智能化实施  | 
2  | 自动驾驶  | 结合摄像头,雷达,实现自动不同级别的自动驾驶场景  | 
3  | 视觉识别  | 人脸识别,司机驾驶行为监控,行人等功能场景  | 
4  | 智能监控  | 结合实际场景进行远程识别监控  | 
5  | 环视拼接  | 超长,超大型,8路/12路视频采集,拼接  | 
系统配置
序号  | 分类  | 内容  | 
1  | 计算模组  | Nvidia Jetson Xavier NX模组,6核ARM V8.2 64-bit CPU,主频能达1.9GHz,384 NVIDIA® CUDA® cores | 48 Tensor cores的GPU  | 
2  | MCU  | FS32K144UFT0VLLT  | 
3  | 4G  | 全网段,最大下行速率150Mbps 和最大上行速率50Mbps  | 
4  | WIFI  | IEEE 802.11b/g/n,频段2.4G,传输速率:150Mbps/1T1R  | 
5  | 以太网  | 10/100/1000 Mbit  | 
6  | 视频输入  | 12路同轴视频输入,FPD-LINK III  | 
7  | CAN  | 4路高速CAN,速率500K  | 
8  | RS232  | 2路  | 
9  | RS485  | 1路  | 
10  | USB  | 1路USB3.0,1路USB2.0,1路micro USB  | 
11  | PCIE  | 1路标准接口  | 
12  | HDMI  | HDMI2.0  | 
13  | 定位  | 支持GPS/BD  | 
14  | 传感器  | 陀螺仪、加速计  | 
15  | IO  | 2路输出,2路输入  | 
16  | 操作系统  | Linux,Ubuntu18.04  | 
外部接口
序号  | 功能分类  | 定义及说明  | 
1  | 电源接口  | 20PIN接口,电源输入、CAN、音频、IO等  | 
2  | 通讯接口  | 16PIN接口,RS232、RS485、IO信号  | 
3  | 视频输入接口  | 24PIN接口,支持12路视频输入  | 
4  | 视频输出接口  | HSD接口,FPD-Link视频输出  | 
5  | HDMI接口  | 标准HDMI视频输出  | 
6  | USB3.0接口  | USB3.0  | 
7  | micro USB接口  | micro USB  | 
8  | SIM卡接口  | 标准SIM卡接口  | 
9  | 4G天线接口  | 主天线  | 
10  | GPS天线接口  | 天线  | 
11  | 以太网接口  | 标准RJ45千兆以太网接口  | 
主要参数
序号  | 参数名  | 值  | 
1  | 工作电压  | DC12V  | 
2  | 工作电压范围  | 9V~16V  | 
3  | 工作电流  | ≤10A  | 
4  | 静态电流  | ≤3mA  | 
5  | 工作温度  | -25℃~+75℃  | 
6  | 存储温度  | -30~+85℃  | 
7  | 防护等级  | IP43  | 
8  | 产品尺寸(L*W*H)  | 180*118*54mm  | 




关闭返回